أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر غدا الاربعاء 24-4-2019 جميع المصانع والشركات
سعر الحديد والأسمنت غدا الأربعاء فى الأسواق المصرية، تشهد حاليا أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار النسبي، وذلك لجميع شركات الحديد المسلح والأسمنت، ، ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.
جدول المحتويات
أسعار الحديد اليوم في مصر
من خلال الجدول المعد من قبل محرر عربي ون نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع.
أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 11600 | 11750 | 11900 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 11600 | 11750 | 11900 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 11650 | 11800 | 11950 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 11600 | 11750 | 11900 |
شركة حديد العتال | العتال | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد عطية | عطية | 11400 | 11500 | 11650 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 11425 | 11600 | 11750 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 11475 | 11600 | 11750 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 11400 | 11500 | 11650 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 11500 | 11650 | 11800 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 11350 | 11450 | 11600 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 11375 | 11500 | 11650 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 11400 | 11550 | 11700 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد العشري | العشري | 11400 | 11550 | 11700 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 11350 | 11450 | 11600 |
شركة حديد عياد | عياد | 11400 | 11550 | 11650 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 11300 | 11450 | 11600 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 11350 | 11450 | 11600 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 11350 | 11450 | 11600 |
شركة حديد بيانكو | بيانكو | 11250 | 11400 | 11550 |
شركة حديد عنتر | عنتر | 11350 | 11450 | 11600 |
سعرالاسمنت اليوم في الأسواق المصرية
أسعار الأسمنت في مصر مستقرة منذ فترة، وقد يحدث انخفاض لسعر الأسمنت بنسبة ضئيلة بضعة جنيهات.
أسعار الاسمنت اليوم فهي كالتالي:
الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس | سعر الأسمنت أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 860 | 860 | 860 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 830 | 830 | 830 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 833 | 833 | 833 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 830 | 830 | 830 |
أسمنت أسك المنيا | أسيك | 825 | 825 | 825 |
أسمنت أسك المنيا | حورس | 825 | 825 | 825 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 823 | 823 | 823 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 830 | 830 | 825 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 835 | 835 | 835 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 823 | 823 | 823 |
أسمنت العريش | العسكري | 828 | 828 | 830 |
أسمنت العريش | العسكري بني سويف | 828 | 828 | 830 |
أسمنت سيناء | سيناء | 828 | 828 | 828 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 828 | 828 | 828 |
السويس للأسمنت | السويس | 840 | 840 | 840 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 843 | 845 | 848 |
أسمنت حلوان | حلوان | 843 | 845 | 848 |
أسمنت شورى | شورى | 818 | 818 | 818 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 833 | 835 | 835 |
أسمنت السويدي | السويدي | 860 | 860 | 860 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 823 | 823 | 820 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 823 | 823 | 823 |
تحديث الأسعار صباح اليوم الاربعاء في مصر
أسعار الحديد والأسمنت في مصر صباح اليوم تشهد استقرار واضح، وذلك نتيجة ثبات سعر الحديد اليوم، وأيضا القادمة.
المصدر: الصحف المصرية